| 車種(形式) | スカイライン(GF-ER34) |
| グレード | 25GTターボ(2ドアクーペ) |
| ミッション | M-ATx(MTモード付4速AT) |
| エンジン形式 | RB25DET |
| 排気量 | 2498cc |
| 10・15モード燃費 | 9.8km/L |
| 給油日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 単価 | 給油地 | 支払価格 | 主な行先 |
| 2003年10月13日 | 501.9 | 55.80 | 8.99 | 99 | 東松山市 | 5800 | |
| 10月18日 | 332.8 | 41.75 | 7.97 | 100 | 東松山市 | 4384 | |
| 10月18日 | 366.5 | 37.70 | 9.72 | 101 | 愛知県安城市 | 3998 | 名古屋 |
| 10月19日 | 451.7 | 48.38 | 9.34 | 99 | 東松山市 | 5029 | |
| 10月26日 | 227.2 | 30.28 | 7.50 | 99 | 東松山市 | 3148 | |
| 10月27日 | 265.2 | 29.28 | 9.06 | 99 | 東松山市 | 3044 | |
| 11月1日 | 145.5 | 20.49 | 7.10 | 100 | 東松山市 | 2151 | |
| 11月1日 | 396.1 | 36.14 | 10.96 | 101 | 愛知県安城市 | 3833 | 名古屋 |
| 11月2日 | 457.5 | 46.05 | 9.93 | 99 | 東松山市 | 4787 | |
| 11月8日 | 439.5 | 51.54 | 8.53 | 99 | 東松山市 | 5358 | |
| 11月17日 | 298.8 | 39.95 | 7.48 | 100 | 行田市 | 4195 | |
| 11月22日 | 284.5 | 37.84 | 7.52 | 103 | 東松山市 | 4092 | |
| 11月23日 | 463.5 | 49.20 | 9.42 | 104 | 愛知県岡崎市 | 5373 | 名古屋 |
| 11月24日 | 366.0 | 39.79 | 9.20 | 103 | 東松山市 | 4303 | |
| 12月4日 | 395.8 | 50.00 | 7.92 | 102 | 東松山市 | 5355 | |
| 12月7日 | 381.3 | 43.11 | 8.84 | 102 | 東松山市 | 4617 | |
| 12月14日 | 219.5 | 31.07 | 7.06 | 102 | 行田市 | 3328 | |
| 12月19日 | 140.4 | 21.09 | 6.66 | 105 | 東松山市 | 2325 | |
| 12月27日 | 307.9 | 43.27 | 7.12 | 103 | 東松山市 | 4680 | |
| 12月28日 | 477.5 | 50.10 | 9.53 | 105 | 三重県鈴鹿市 | 5524 | 西国旅行 |
| 12月28日 | 506.0 | 50.00 | 10.12 | 109 | 鳥取県鳥取市 | 5723 | |
| 12月29日 | 380.5 | 38.00 | 10.01 | 104 | 山口県小郡町 | 4150 | |
| 12月30日 | 461.4 | 45.10 | 10.23 | 107 | 宮崎県都城市 | 5067 | |
| 12月31日 | 546.7 | 51.50 | 10.62 | 102.8 | 佐賀県佐賀市 | 5559 | |
| 2004年1月1日 | * | 44.93 | * | 106 | 香川県坂出市 | 5000 | |
| 1月2日 | 679.0 | 25.17 | 9.69 | 101 | 兵庫県加古川市 | 2669 | |
| 1月3日 | 282.8 | 30.27 | 9.34 | 104 | 愛知県春日井市 | 3305 | |
| 1月3日 | 365.6 | 33.84 | 10.80 | 102 | 東松山市 | 3624 | |
| 1月11日 | 382.5 | 49.87 | 7.67 | 102 | 東松山市 | 5341 | |
| 1月12日 | 418.0 | 42.70 | 9.79 | 109 | 愛知県弥富町 | 4887 | 名古屋 |
| 1月12日 | 405.9 | 42.85 | 9.47 | 102 | 東松山市 | 4589 | |
| 1月18日 | 307.5 | 43.13 | 7.13 | 102 | 東松山市 | 4619 | |
| 1月31日 | 346.2 | 51.74 | 6.69 | 101 | 東松山市 | 5487 | |
| 2月8日 | 392.9 | 53.41 | 7.36 | 103 | 東松山市 | 5776 | |
| 2月15日 | 152.5 | 25.54 | 5.97 | 103 | 東松山市 | 2762 | |
| 2月22日 | 189.2 | 27.11 | 6.98 | 103 | 東松山市 | 2932 | |
| 2月29日 | 218.4 | 30.88 | 7.07 | 103 | 東松山市 | 3340 | |
| 3月7日 | 330.7 | 45.20 | 7.32 | 103 | 東松山市 | 4888 | |
| 3月14日 | 216.6 | 30.31 | 7.15 | 103 | 行田市 | 3278 | |
| 3月19日 | 225.7 | 30.44 | 7.41 | 106 | 東松山市 | 3388 | |
| 3月20日 | 400.4 | 41.58 | 9.63 | 104 | 宮城県仙台市 | 4541 | 東北一周 |
| 3月20日 | 400.0 | 44.75 | 8.94 | 107 | 青森県青森市 | 5028 | |
| 3月21日 | 484.7 | 45.69 | 10.61 | 104 | 宮城県仙台市 | 4989 | |
| 3月21日 | 351.6 | 35.36 | 9.94 | 106 | 東松山市 | 3936 | |
| 3月31日 | 400.2 | 52.75 | 7.59 | 101 | 東松山市 | 5594 | |
| 4月2日 | 49.5 | 9.00 | 5.50 | 113 | 東松山市 | 1017 | |
| 4月3日 | 399.3 | 38.01 | 10.51 | 107 | 富山県小杉町 | 4270 | 富山・高山 |
| 4月4日 | 384.5 | 39.20 | 9.81 | 113 | 東松山市 | 4430 | |
| 4月17日 | 370.4 | 50.53 | 7.33 | 113 | 東松山市 | 5710 | |
| 4月22日 | 354.3 | 41.15 | 8.61 | 111 | 東松山市 | 4567 | |
| 4月25日 | 142.9 | 18.16 | 7.87 | 111 | 東松山市 | 2016 | |
| 4月25日 | 334.6 | 32.69 | 10.24 | 111 | 東松山市 | 3629 | 栃木県周遊 |
| 5月1日 | 473.6 | 54.95 | 8.62 | 112 | 群馬県藤岡市 | 6154 | |
| 5月2日 | 159.6 | 18.59 | 8.59 | 113 | 東松山市 | 2101 | |
| 5月3日 | 510.9 | 53.02 | 9.64 | 115 | 愛知県飛島村 | 6097 | 名古屋 |
| 5月3日 | 416.9 | 42.99 | 9.70 | 103 | 東松山市 | 4649 | |
| 5月13日 | 457.5 | 53.28 | 8.59 | 110 | 行田市 | 6154 | |
| 5月22日 | 382.7 | 46.70 | 8.19 | 112 | 東松山市 | 5230 | |
| 5月23日 | 295.9 | 34.38 | 8.61 | 112 | 東松山市 | 3851 | |
| 6月5日 | 338.6 | 43.47 | 7.79 | 118 | 東松山市 | 5129 | |
| 6月5日 | 450.3 | 50.34 | 8.95 | 118 | 東松山市 | 5940 | |
| 6月13日 | 175.7 | 25.75 | 6.82 | 118 | 東松山市 | 3039 | |
| 6月13日 | 255.6 | 27.12 | 9.42 | 118 | 東松山市 | 3200 | |
| 6月20日 | 518.3 | 66.70 | 7.77 | 118 | 東松山市 | 7871 | |
| 6月27日 | 326.0 | 40.51 | 8.05 | 117 | 東松山市 | 4740 | |
| 7月2日 | 281.4 | 32.70 | 8.61 | 118 | 東松山市 | 3859 | |
| 7月3日 | 576.6 | 53.76 | 10.73 | 117 | 宮城県大衡村 | 6290 | 南東北一周 |
| 7月4日 | 368.1 | 37.40 | 9.84 | 118 | 東松山市 | 4413 | |
| 7月10日 | 200.1 | 26.75 | 7.48 | 118 | 東松山市 | 3157 | |
| 7月12日 | 257.4 | 29.94 | 8.60 | 120 | 東松山市 | 3593 | |
| 7月24日 | 389.0 | 50.70 | 7.67 | 118 | 東松山市 | 5983 | |
| 7月31日 | 291.9 | 37.02 | 7.88 | 118 | 東松山市 | 4368 | |
| 8月6日 | 406.9 | 49.62 | 8.20 | 118 | 東松山市 | 5855 | |
| 8月12日 | 259.0 | 33.99 | 7.62 | 118 | 東松山市 | 4011 | |
| 8月13日 | 464.7 | 51.62 | 9.00 | 117 | 愛知県犬山市 | 6040 | 中部地方 酷道調査 |
| 8月13日 | 555.5 | 56.78 | 9.78 | 118 | 静岡県浜松市 | 6700 | |
| 8月14日 | 309.3 | 32.59 | 9.49 | 118 | 東松山市 | 3846 | |
| 8月22日 | 336.3 | 41.03 | 8.20 | 120 | 東松山市 | 4924 | |
| 8月30日 | 444.8 | 52.38 | 8.49 | 120 | 東松山市 | 6286 | |
| 9月5日 | 383.7 | 43.10 | 8.90 | 125 | 東松山市 | 5388 | |
| 9月12日 | 400.6 | 47.93 | 8.36 | 125 | 東松山市 | 5991 | |
| 9月18日 | 332.6 | 39.62 | 8.39 | 127 | 東松山市 | 5032 | |
| 9月19日 | 516.6 | 55.53 | 9.30 | 123 | 愛知県弥富町 | 6830 | 名古屋 |
| 9月20日 | 494.4 | 55.49 | 8.91 | 125 | 東松山市 | 6936 | |
| 9月26日 | 514.8 | 55.97 | 9.20 | 125 | 東松山市 | 6996 | |
| 10月4日 | 408.0 | 51.51 | 7.92 | 125 | 東松山市 | 6439 | |
| 10月10日 | 201.2 | 26.62 | 7.56 | 121 | 久喜市 | 3221 | |
| 10月24日 | 435.9 | 56.18 | 7.76 | 119 | 幸手市 | 6685 | |
| 11月2日 | 351.8 | 44.57 | 7.89 | 128 | 東松山市 | 5705 | |
| 11月3日 | 282.9 | 26.51 | 10.67 | 126 | 東松山市 | 3340 | 群馬・栃木 |
| 11月13日 | 463.4 | 54.33 | 8.53 | 122 | 川島町 | 6628 | |
| 11月21日 | 382.0 | 46.51 | 8.21 | 119 | 東松山市 | 5535 | |
| 11月28日 | 463.3 | 53.89 | 8.60 | 120 | 川島町 | 6467 | |
| 12月8日 | 409.1 | 50.28 | 8.14 | 124 | 東松山市 | 6235 | |
| 12月17日 | 427.5 | 52.35 | 8.17 | 118 | 東松山市 | 6177 | |
| 12月18日 | 143.4 | 16.48 | 8.70 | 118 | 東松山市 | 1945 | |
| 12月19日 | 302.8 | 32.25 | 9.39 | 118 | 東松山市 | 3806 | |
| 12月23日 | 382.0 | 43.50 | 8.78 | 121 | 東松山市 | 5264 | |
| 12月26日 | 337.3 | 41.21 | 8.18 | 112 | 幸手市 | 4616 | |
| 12月28日 | 160.7 | 19.86 | 8.09 | 118 | 東松山市 | 2343 | |
| 12月29日 | 418.6 | 41.19 | 10.16 | 118 | 愛知県豊田市 | 4860 | 西国旅行 |
| 12月29日 | 439.0 | 41.90 | 10.48 | 123 | 兵庫県山崎町 | 5410 | |
| 12月30日 | 478.6 | 49.30 | 9.71 | 125 | 山口県山口市 | 6163 | |
| 12月30日 | 400.1 | 40.55 | 9.87 | 123 | 長崎県大村市 | 4988 | |
| 12月31日 | 442.5 | 44.27 | 10.00 | 122 | 宮崎県延岡市 | 5401 | |
| 2005年1月1日 | 553.3 | 56.66 | 9.77 | 121 | 兵庫県加古川市 | 6856 | |
| 1月2日 | 462.5 | 49.31 | 9.38 | 115 | 愛知県一宮市 | 5699 | |
| 1月3日 | 449.1 | 44.65 | 10.06 | 116 | 東松山市 | 5179 | |
| 1月9日 | 469.4 | 52.94 | 8.87 | 115 | 東松山市 | 6088 | |
| 1月17日 | 400.4 | 50.49 | 7.93 | 115 | 東松山市 | 5806 | |
| 1月31日 | 368.7 | 50.73 | 7.27 | 113 | 久喜市 | 5732 | |
| 2月6日 | 495.5 | 55.95 | 8.86 | 115 | 東松山市 | 6434 | |
| 2月13日 | 388.0 | 49.46 | 7.84 | 116 | 東松山市 | 5737 | |
| 2月27日 | 382.0 | 53.31 | 7.17 | 115 | 東松山市 | 6131 | |
| 3月12日 | 283.9 | 44.08 | 6.44 | 116 | 東松山市 | 5113 | |
| 3月22日 | 397.0 | 50.50 | 7.86 | 117 | 花園町 | 5909 | |
| 3月27日 | 202.0 | 23.96 | 8.43 | 116 | 東松山市 | 2779 | |
| 3月27日 | 341.3 | 30.06 | 11.35 | 116 | 東松山市 | 3487 | 新潟県魚沼市 |
| 4月8日 | 450.8 | 53.05 | 8.50 | 123 | 熊谷市 | 6525 | |
| 4月17日 | 443.9 | 52.26 | 8.49 | 119 | 熊谷市 | 6219 | |
| 4月29日 | 435.9 | 53.29 | 8.18 | 120 | 熊谷市 | 6395 | |
| 5月2日 | 144.9 | 17.98 | 8.06 | 121 | 東松山市 | 2176 | |
| 5月4日 | * | 30.00 | * | 132 | 長野県阿智村 | 3960 | 名古屋 |
| 5月4日 | 843.6 | 41.09 | 11.87 | 121 | 東松山市 | 4972 | |
| 5月8日 | 186.4 | 21.19 | 8.80 | 121 | 東松山市 | 2564 | |
| 5月19日 | 347.8 | 41.43 | 8.39 | 122 | 熊谷市 | 5054 | |
| 5月31日 | 518.9 | 56.44 | 9.19 | 122 | 熊谷市 | 6886 | |
| 6月4日 | 222.4 | 27.11 | 8.20 | 126 | 東松山市 | 3416 | |
| 6月14日 | 482.6 | 54.22 | 8.90 | 117 | 熊谷市 | 6344 | 大和市 |
| 6月20日 | 541.4 | 53.90 | 10.04 | 116 | 熊谷市 | 6252 | 東京×2 |
| 6月24日 | 209.1 | 24.43 | 8.56 | 117 | 幸手市 | 2858 | |
| 6月28日 | 249.3 | 28.46 | 8.76 | 116 | 熊谷市 | 3301 | |
| 7月7日 | 417.3 | 45.54 | 9.16 | 123 | 熊谷市 | 5602 | |
| 7月9日 | 315.6 | 32.46 | 9.72 | 118 | 幸手市 | 3830 | |
| 7月17日 | 564.6 | 57.09 | 9.89 | 125 | 久喜市 | 7136 | |
| 7月24日 | 420.7 | 45.83 | 9.18 | 123 | 熊谷市 | 5637 | |
| 8月4日 | 495.9 | 54.91 | 9.03 | 129 | 熊谷市 | 7083 | |
| 8月7日 | 435.1 | 45.26 | 9.61 | 124 | 上里町 | 5612 | |
| 8月14日 | 500.8 | 52.55 | 9.53 | 124 | 上里町 | 6516 | |
| 8月20日 | 588.4 | 55.60 | 10.58 | 126 | 白岡町 | 7005 | |
| 8月28日 | 465.4 | 51.13 | 9.10 | 125 | 上里町 | 6391 | |
| 9月4日 | 518.7 | 53.82 | 9.64 | 135 | 川越市 | 7266 | |
| 9月10日 | * | 22.06 | * | 136 | 山梨県大月市 | 3000 | 奥多摩 |
| 9月11日 | 648.4 | 50.31 | 8.96 | 131 | 東松山市 | 6591 | |
| 9月16日 | 173.7 | 20.63 | 8.42 | 135 | 東松山市 | 2785 | |
| 9月17日 | * | 38.85 | * | 130 | 愛知県名古屋市 | 5000 | レジャラン巡り |
| 9月17日 | 614.1 | 19.30 | 10.56 | 132 | 愛知県名古屋市 | 2548 | |
| 9月18日 | 597.0 | 57.50 | 10.38 | 137 | 新潟県燕市 | 7878 | |
| 9月19日 | 439.3 | 41.67 | 10.54 | 129 | 東松山市 | 5375 | |
| 9月21日 | 226.1 | 25.47 | 8.88 | 129 | 東松山市 | 3286 | |
| 10月1日 | 232.9 | 30.44 | 7.65 | 130 | 幸手市 | 3957 | |
| 10月8日 | 248.5 | 31.79 | 7.82 | 133 | 東松山市 | 4228 | |
| 10月9日 | 414.6 | 38.21 | 10.85 | 135 | 新潟県柏崎市 | 5158 | レジャラン 跡地巡り |
| 10月9日 | 354.0 | 35.60 | 9.94 | 136 | 福井県福井市 | 4842 | |
| 10月10日 | 463.2 | 41.95 | 11.04 | 133 | 東松山市 | 5579 | |
| 10月15日 | 217.0 | 28.81 | 7.53 | 130 | 久喜市 | 3745 | |
| 10月24日 | 393.1 | 44.72 | 8.79 | 131 | 東松山市 | 5858 | |
| 10月30日 | 493.4 | 54.30 | 9.09 | 129 | 川島町 | 7005 | |
| 11月5日 | 401.8 | 49.44 | 8.13 | 129 | 東松山市 | 6378 | |
| 11月11日 | 434.0 | 49.15 | 8.83 | 127 | 東松山市 | 6242 | 大和市 |
| 11月19日 | 429.0 | 53.86 | 7.97 | 127 | 東松山市 | 6840 | |
| 11月23日 | 562.7 | 60.23 | 9.34 | 127 | 幸手市 | 7649 | |
| 11月27日 | 367.9 | 45.07 | 8.16 | 131 | 白岡町 | 5904 | |
| 12月4日 | 443.1 | 51.52 | 8.60 | 127 | 杉戸町 | 6543 | |
| 12月10日 | 425.3 | 53.80 | 7.91 | 136 | 東松山市 | 7317 | |
| 12月17日 | 355.5 | 45.85 | 7.75 | 127 | 東松山市 | 5823 | |
| 12月18日 | 486.4 | 48.78 | 9.97 | 127 | 東松山市 | 6195 | 長野県中野市 |
| 12月25日 | 459.8 | 50.25 | 9.15 | 127 | 東松山市 | 6382 | 猿ヶ京 |
| 12月28日 | 387.9 | 43.64 | 8.89 | 125 | 幸手市 | 5455 | いろは坂 |
| 2006年1月3日 | 475.9 | 53.62 | 8.88 | 126 | 東松山市 | 6756 | 吉祥寺・橋本 |
| 1月7日 | 501.3 | 54.86 | 9.14 | 124 | 群馬県渋川市 | 6832 | 妙義・榛名・赤城 |
| 1月8日 | 441.6 | 48.45 | 9.11 | 126 | 東松山市 | 6105 | 碓氷・四万・湯沢 |
| 1月9日 | 485.9 | 47.46 | 10.24 | 126 | 東松山市 | 5980 | 長野県栄村 |
| 1月21日 | 428.9 | 55.44 | 7.74 | 126 | 東松山市 | 6985 | 奥武蔵GL |
| 1月22日 | 545.4 | 52.59 | 10.37 | 125 | 東松山市 | 6574 | 雁坂・箱根 |
| 1月23日 | 560.1 | 53.91 | 10.39 | 127 | 東松山市 | 6846 | 上信越一周 |
| 1月29日 | 82.7 | 13.55 | 6.10 | 128 | 東松山市 | 1734 | |
| 1月29日 | 643.1 | 56.95 | 11.29 | 128 | 東松山市 | 7290 | 上信越一周 |
| 2月11日 | 476.3 | 60.83 | 7.83 | 126 | 久喜市 | 7665 |

