川越観光バス:0493-56-2001
鳩山ニュータウン行き |
||
時刻 | 月〜金曜日 | 土・日・祝日 |
6 | 45 | 48 |
7 | 00 10 20 30 42 52 | 04 18 31 43 55 |
8 | *04 *07 *10 *11 *13 24 33 41 52 58 | 10 23 36 51 |
9 | 10 27 37 48 55 | 01 13 26 39 52 |
10 | 03 11 19 27 37 47 57 | 04 17 29 41 55 |
11 | 09 19 28 38 46 55 | 08 19 31 45 59 |
12 | 02 12 19 27 34 42 53 | 14 29 44 59 |
13 | 02 12 24 34 44 55 | 14 27 40 55 |
14 | 08 17 27 40 53 | 10 25 38 55 |
15 | 04 13 23 34 46 57 | 10 25 38 55 |
16 | 04 11 23 34 43 54 | 10 25 40 57 |
17 | 01 10 18 26 34 42 55 | 10 25 40 55 |
18 | 03 10 22 34 46 58 | 10 25 40 55 |
19 | 10 22 27 34 39 46 51 58 | 10 25 40 55 |
20 | 03 10 22 34 40 46 58 | 10 25 40 55 |
21 | 10 22 34 46 58 | 10 25 40 55 |
22 | 10 26 34 42 57 | 10 24 39 56 |
*印は、鳩山高校開校日のみ鳩山高校経由です。 赤字は、山村学園短大タワー前経由。 青字は、鳩山ニュータウン経由にっさい花みずき行き ■お願い 道路混雑などのために、予定どおり運転できないことがありますのでご了承ください。 *12月30日〜1月3日の間は、土・日・祝日時間で運行。 *8月13日〜8月16日の間は、土・日・祝日時間で運行。 |
高坂駅行き |
||
時刻 | 月〜金曜日 | 土・日・祝日 |
5 | 55 | |
6 | 05 15 23 29 34 38 43 48 53 58 | 06 22 38 54 |
7 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 | 08 21 33 45 58 |
8 | 03 08 18 27 37 42 47 52 57 | 10 22 37 50 |
9 | 04 09 15 17 27 39 45 53 | 03 15 28 41 53 |
10 | 01 07 14 24 34 45 51 56 | 05 18 30 43 55 |
11 | 03 12 22 31 39 47 54 59 | 08 20 34 48 |
12 | 07 14 22 30 38 48 58 | 02 18 33 48 |
13 | 08 20 31 42 52 | 02 16 29 38 55 |
14 | 03 13 23 33 42 47 58 | 07 23 38 53 |
15 | 11 22 34 47 53 | 04 23 38 54 |
16 | 00 12 20 26 35 48 56 | 04 23 38 54 |
17 | 02 13 22 31 39 47 55 | 08 23 38 53 |
18 | 06 20 32 44 58 | 08 23 38 53 |
19 | 06 15 26 39 51 | 08 23 38 53 |
20 | 04 18 35 47 58 | 08 23 38 53 |
21 | 10 21 32 46 58 | 08 23 38 53 |
22 | 10 22 33 | 08 23 38 |
■お願い 道路混雑などのために、予定どおり運転できないことがありますのでご了承ください。 *12月30日〜1月3日の間は、土・日・祝日時間で運行。 *8月13日〜8月16日の間は、土・日・祝日時間で運行。 |