
| 1945 | 8月6日広島に、9日長崎に原爆投下。 被爆直後、丸木夫妻は位里の両親在住の広島へ。 |
|
| 1950 | 「原爆の図」第一部「幽霊」完成、ついで第二部「火」、第三部「水」完成。 | |
| 1951 | 五部作が完成し、日本国内巡回展に入場者900万人 | |
| 1953 | 世界平和文化賞受賞。三部作による原爆の図世界巡回展 | |
| 1956 | 全十部作完成を機に、世界巡回展。 | |
| 1967 | 埼玉県東松山市下唐子に、原爆の図丸木美術館開館 | |
| 1970 | 「原爆の図」八部作のアメリカ巡回展。 | |
| 1973 | 広島市の依頼で「ひろしまの図」制作(広島市現代美術館所蔵) | |
| 1978 | 原爆の図フランス巡回展。 | |
| 1979 | 「三国同盟から三里塚まで」ソフィアの国際展で大賞受賞。 ブルガリア国立美術館に寄贈。 |
|
| 1981 | 「水俣・原発・三里塚」完成。 文部省の教科書検定で、原爆の図(部分)が削除され、怒りの声が拡がる。 |
|
| 1982 | 「原爆の図」第十五部「長崎」完成しブルガリア国際具象展に出品 (長崎市国際文化会館所蔵) |
|
| 1983 | 「沖縄の図」八部連作完成。 | |
| 1985 | 「地獄の図」完成(ブルガリア国立美術館所蔵) | |
| 1986 | 「原爆−高張提灯」完成(大阪人権歴史資料館所蔵) | |
| 1987 | 「沖縄戦−読谷三部作」完成。「足尾鉱毒の図二部作」完成。 | |
| 1988 | 「足尾鉱毒の図」第三部作”渡良瀬の洪水”第四部作”直訴と女押しだし”完成。 ボストンで「原爆の図」四部作、「アウシュビッツの図」「沖縄戦の図」の展覧会。 |
|
| 1989 | 「天安門事件三部作」完成。 | |
| 1990 | 「チェルノブイリ」「反原発」完成。 ソ連・ウラジオストックで「原爆の図」四部作の展覧会。 |
|
| 1991 | 美術館の新館が完成し、展示面積は合計1,200uとなる。 | |
| 1995 | 丸木位里10月19日 94歳の生涯を終える。 | |
| 2000 | 丸木俊、1月13日に永眠。87歳。 | |
![]() |
| HOMEへ戻る |
| What' new 企画展 イベント 丸木美術館クラブ 常設展示 | |||
| 原爆の図 共同制作 略歴 おもなあゆみ 利用案内 友の会 | |||
| 丸木美術館の四季 Shop 美術館ニュース Links INFO-BOX |